14. HYC kupa végeredmény

14. HYC kupa végeredmény

420 Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName Crew Nat HelmAgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Id
1st 420 kishajó 420 57 BALATONI YC Érdi Félix Vazul Érdi Ferenc Vince HUN felnőtt Férfi Férfi 1.0 1.0 1.0 (10.0) (6.0) 3.0 3.0 4.0 29.0 13.0 16
2nd 420 kishajó 420 3 BALATONI YC Simó András Csermák Dorottya HUN U17 Férfi 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 (5.0) (4.0) 3.0 22.0 13.0 21
3rd 420 kishajó 420 57342 THE-YKA Litkey Janka Érdi Hanna Noa HUN felnőtt (9.0) 5.0 5.0 (9.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 33.0 15.0 17
4th 420 kishajó 420 57204 BALATONI YC Csőregh András Csőregh Máté Mihály HUN U19 Férfi Férfi 2.0 (21.0 DNF) 3.0 (4.0) 4.0 2.0 2.0 2.0 40.0 15.0 18
5th 420 kishajó 420 57190 BALATONI YC Siklósi Mór Bősze Marcell HUN U19 Férfi Férfi 4.0 3.0 5.0 RDG 3.0 9.0 (14.0) (13.0) 6.0 57.0 30.0 22
6th 420 kishajó 420 55040 BALATONI YC Somogyi Janka Flóra Balogh Emma HUN U19 6.0 (9.0) 8.0 (11.0) 3.0 7.0 5.0 8.0 57.0 37.0 24
7th 420 kishajó 420 56281 THE-YKA Ay Luca Ay Blanka HUN U17 5.0 4.0 4.0 (12.0) 8.0 (11.0) 6.0 10.0 60.0 37.0 11
8th 420 kishajó 420 57270 THE-YKA Domokos Anni Katalin Csizmazia Bence HUN U19 Férfi (12.0) 8.0 9.0 1.0 5.0 6.0 9.0 (11.0) 61.0 38.0 8
9th 420 kishajó 420 57124 BALATONI YC Vándor Botond Dániel Tolnay Gréta Karolina HUN U19 Férfi 10.0 7.0 (13.0) 6.0 10.0 4.0 (14.0) 5.0 69.0 42.0 19
10th 420 kishajó 420 57123 BALATONI YC Gulyás Bálint Makara Samu HUN U19 Férfi Férfi 7.0 (12.0) 6.0 5.0 7.0 (15.0) 10.0 7.0 69.0 42.0 23
11th 420 kishajó 420 2 BALATONI YC Heizer Marcell Dóczi Bendegúz János HUN U17 Férfi Férfi (11.0) 6.0 7.0 7.0 (11.0) 10.0 7.0 9.0 68.0 46.0 20
12th 420 kishajó 420 57271 THE-YKA Kilián Zea Erdélyi-Vas Tekla HUN U19 (13.0) 11.0 12.0 8.0 12.0 8.0 11.0 (17.0) 92.0 62.0 9
13th 420 kishajó 420 56106 THE-YKA Bakonyi Zsombor Attila Nedbál Dominik HUN U17 Férfi Férfi 8.0 10.0 10.0 (21.0 DNF) (13.0) 12.0 12.0 12.0 98.0 64.0 10
14th 420 kishajó 420 52634 THE-YKA Pőcze Annamária Schnabel Dávid HUN U17 Férfi 14.0 (15.0) 14.0 (19.0) 14.0 9.0 8.0 13.0 106.0 72.0 13
15th 420 kishajó 420 57125 KEREKED Litkey Mátyás Dergács Marcell HUN U17 Férfi Férfi (16.0) 13.0 11.0 14.0 (15.0) 13.0 15.0 15.0 112.0 81.0 1
16th 420 kishajó 420 55112/57126 KEREKED Farkas Júlia Tausz Emma HUN U17 (17.0) 14.0 15.0 13.0 16.0 (17.0) 17.0 16.0 125.0 91.0 2
17th 420 kishajó 420 52215 THE-YKA Szécsi Dorottya Lukáts Natália HUN U17 15.0 (21.0 DNF) 16.0 15.0 (21.0 DNC) 18.0 16.0 14.0 136.0 94.0 15
18th 420 kishajó 420 52635 THE-YKA Matics Flóra Peleskey Dávid Aurél HUN U17 Férfi 18.0 16.0 (21.0 RET) 18.0 17.0 16.0 18.0 (19.0) 143.0 103.0 14
19th 420 kishajó 420 52633 THE-YKA Bató Péter Donát Skoumal Huba HUN U17 Férfi Férfi (20.0) (21.0 DNF) 17.0 17.0 18.0 20.0 20.0 18.0 151.0 110.0 12
20th 420 kishajó 420 45079 KYC Takács Máté Török Nimród HUN U17 Férfi Férfi 19.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) 16.0 21.0 DNC 19.0 19.0 20.0 156.0 114.0 3

Dragon Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName Crew Nat HelmAgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Id
1st Dragon Hanni Dragon 57 KEREKED Kis-Szölgyémi Ferenc Kis-Szölgyémi Johanna,Vezér Károly HUN Felnőtt Férfi Nő, Férfi (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 6.0 7
2nd Dragon Indigo Dragon 54 TVSK Scholtz Imre Hegyi Dénes Márton,Both Gábor HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi 3.0 2.0 2.0 3.0 (4.0) 2.0 4.0 (8.0) 28.0 16.0 8
3rd Dragon Carpe Diem Dragon 60 MDSZ Szűcs István Szűcs Péter,Tóth Tamás HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi (8.0) 3.0 (5.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 29.0 16.0 5
4th Dragon Luna Dragon 55 KEREKED Zenthe Ferenc Kerényi Balázs,Zalai Gábor HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi 4.0 (6.0) 4.0 4.0 2.0 (5.0) 5.0 2.0 32.0 21.0 6
5th Dragon Tiamat Dragon 61 AYCE Homola László Hajdu Martins,Hajdu Erik HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi 2.0 5.0 (6.0) 5.0 (6.0) 4.0 3.0 4.0 35.0 23.0 2
6th Dragon Das Boot Dragon 68 KEREKED Lackner Richárd Lackner Rolf,Pétervári Dávid Gergő HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi 5.0 4.0 3.0 (8.0) (9.0 DNC) 7.0 8.0 5.0 49.0 32.0 4
7th Dragon Yorikke Dragon 30 TVSK Dobos Attila Kismarty-Lechner Balázs,Schinkovits Attila HUN Felnőtt Férfi Férfi, Férfi 6.0 (9.0 DNF) (9.0 DNC) 7.0 5.0 8.0 6.0 7.0 57.0 39.0 1
8th Dragon Scylla Dragon 51 TVSK Hónig Péter Hónigné Szászfai Katalin,Hónig Kinga HUN Felnőtt Férfi Nő, Nő (7.0) (7.0) 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 53.0 39.0 3



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com