14. HYC kupa végeredmény

14. HYC kupa végeredmény

Optimist Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName Crew Nat HelmAgeGroup HelmSex CrewSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett Id
1st Optimist kishajó Optimist CZE819 (foreign) Beata Dokoupilová   HUN ifjúsági   2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (3.0) 15.0 9.0 33
2nd Optimist kishajó Optimist CZE772 (foreign) Vladimír Kovác   HUN ifjúsági Férfi   3.0 (4.0) 3.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 22.0 14.0 32
3rd Optimist kishajó Optimist CZE888 (foreign) Liliana Dymáková   HUN ifjúsági   (6.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 (7.0) 6.0 6.0 33.0 20.0 31
4th Optimist kishajó Optimist CZE881 (foreign) Anna Skorepová   HUN serdülő   5.0 3.0 6.0 (8.0) (7.0) 1.0 1.0 5.0 36.0 21.0 28
5th Optimist kishajó Optimist CZE883 (foreign) Jakub Lojka   HUN serdülő Férfi   1.0 (7.0) 4.0 (7.0) 5.0 5.0 4.0 2.0 35.0 21.0 27
6th Optimist kishajó Optimist CZE834 (foreign) Hynek Dokoupil   HUN serdülő Férfi   4.0 5.0 4.5 RDGb 4.5 RDGb 4.5 RDGb (8.0) 5.0 (8.0) 43.5 27.5 29
7th Optimist kishajó Optimist 613 KYC Kerti Bulcsú   HUN ifjúsági Férfi   (7.0) 6.0 (8.0) 6.0 6.0 4.0 7.0 4.0 48.0 33.0 5
8th Optimist kishajó Optimist CZE934 (foreign) Julie Caganová   HUN ifjúsági   (9.0) (9.0) 5.0 3.0 4.0 9.0 9.0 9.0 57.0 39.0 30
9th Optimist kishajó Optimist CZE843 (foreign) Karolína Lojková   HUN ifjúsági   11.0 8.0 7.0 5.0 10.0 (12.0) 8.0 (12.0) 73.0 49.0 26
10th Optimist kishajó Optimist 617 KYC Sághy Fruzsina   HUN ifjúsági   8.0 (11.0) 10.0 9.0 8.0 (11.0) 10.0 7.0 74.0 52.0 7
11th Optimist kishajó Optimist 618 KYC Kerti Kurszán   HUN serdülő Férfi   (13.0) 12.0 (14.0 DNF) 12.0 12.0 6.0 11.0 10.0 90.0 63.0 6
12th Optimist kishajó Optimist 612 KYC Rozner Gellért   HUN ifjúsági Férfi   10.0 (13.0) 11.0 10.0 11.0 10.0 (12.0) 11.0 88.0 63.0 4
13th Optimist kishajó Optimist CZE550 (foreign) Marie Halouzková   HUN serdülő   12.0 10.0 9.0 11.0 9.0 (13.0) (13.0) 13.0 90.0 64.0 25



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com