| Rank | Osztály | Vitorlaszám | Kormányos | Division | Club | HelmSex | Hajónév | Notes | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OPTIMIST | HUN-314 | Hajdu-Geiger Ágost | PIROS | VVSI | fiú | U13 | 2007 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 |
| 2nd | OPTIMIST | HUN-2009 | Zarándy Martin | FEHÉR | SVE | fiú | U13 | 2009 | (22.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 45.0 | 23.0 |
| 3rd | OPTIMIST | HUN-1321 | Feith Máté | KATEGÓRIÁN KÍVÜL | BYC 1912 | fiú | U13 | 2007 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (11.0) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 45.0 | 34.0 |
| 4th | OPTIMIST | HUN-620 | Németh Zsombor | PIROS | VVSI | fiú | U13 | 2009 | (19.0) | 16.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 58.0 | 39.0 |
| 5th | OPTIMIST | HUN-919 | Dávoti Tamara | FEHÉR | BYC | lány | U10 | 2010 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | (16.0) | 14.0 | 3.0 | 70.0 | 54.0 |
| 6th | OPTIMIST | HUN-902 | Varga András | PIROS | BYC | fiú | U13 | 2008 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 25.0 | (42.0) | 13.0 | 102.0 | 60.0 |
| 7th | OPTIMIST | HUN-515 | Faisztl-Németh Réka | FEHÉR | BS-FVK | lány | U13 | 2009 | 4.0 | 10.0 | (24.0) | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 2.0 | 85.0 | 61.0 |
| 8th | OPTIMIST | HUN-914 | Laczkó Tóth Viki | FEHÉR | BYC | lány | U13 | 2008 | (20.0) | 19.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
| 9th | OPTIMIST | HUN-13 | Vágó Mátyás | ZÖLD | SVE | fiú | U10 | 2011 | 27.0 | 8.0 | (34.0) | 13.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 | 103.0 | 69.0 |
| 10th | OPTIMIST | HUN-1338 | Szaplonczay Panna | FEHÉR | BYC 1912 | lány | U10 | 2010 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | (29.0) | 29.0 | 10.0 | 115.0 | 86.0 |
| 11th | OPTIMIST | HUN-101 | Somogyi Janka | PIROS | VVSI | lány | U15 | 2006 | 12.0 | 17.0 | (37.0) | 24.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 123.0 | 86.0 |
| 12th | OPTIMIST | HUN-710 | Siklósi Lóránt | FEHÉR | BYC 1912 | fiú | U10 | 2010 | 2.0 | 9.0 | 32.0 | 12.0 | 36.0 | (50.0) | 6.0 | 147.0 | 97.0 |
| 13th | OPTIMIST | HUN-967 | Schriffert Áron | FEHÉR | MVM SE | fiú | U13 | 2009 | (35.0) | 11.0 | 21.0 | 29.0 | 14.0 | 3.0 | 25.0 | 138.0 | 103.0 |
| 14th | OPTIMIST | HUN-736 | Varga Máté | FEHÉR | PROCELERO SE | fiú | U13 | 2009 | 8.0 | 23.0 | 4.0 | 22.0 | 11.0 | (47.0) | 35.0 | 150.0 | 103.0 |
| 15th | OPTIMIST | HUN-321 | Sebestyén Domonkos | PIROS | VVSI | fiú | U13 | 2007 | 3.0 | 38.0 | 17.0 | 19.0 | (39.0) | 12.0 | 23.0 | 151.0 | 112.0 |
| 16th | OPTIMIST | HUN-966 | Schriffert Péter | FEHÉR | MVM SE | fiú | U13 | 2007 | 18.0 | 6.0 | 20.0 | (36.0) | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 150.0 | 114.0 |
| 17th | OPTIMIST | HUN-6 | Hinsenkamp Ottó | FEHÉR | VVSI | fiú | U13 | 2008 | 31.0 | 14.0 | (46.0) | 30.0 | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 160.0 | 114.0 |
| 18th | OPTIMIST | HUN-719 | Nagy Bendegúz | FEHÉR | KEREKED | fiú | U10 | 2010 | (41.0) | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 35.0 | 24.0 | 20.0 | 161.0 | 120.0 |
| 19th | OPTIMIST | HUN-916 | Kókai Vilmos | FEHÉR | BYC | fiú | U13 | 2009 | 13.0 | (40.0) | 11.0 | 6.0 | 28.0 | 37.0 | 28.0 | 163.0 | 123.0 |
| 20th | OPTIMIST | HUN-918 | Csermák Eszter | ZÖLD | BYC 1912 | lány | U13 | 2009 | (45.0) | 15.0 | 16.0 | 31.0 | 3.0 | 26.0 | 33.0 | 169.0 | 124.0 |
| 21st | OPTIMIST | HUN-90 | Táborszky Panna | ZÖLD | MVM SE | lány | U13 | 2007 | 26.0 | (42.0) | 29.0 | 17.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 174.0 | 132.0 |
| 22nd | OPTIMIST | HUN-26 | Kovács Bendegúz | FEHÉR | PROCELERO SE | fiú | U10 | 2010 | 5.0 | 32.0 | (55.0) | 33.0 | 2.0 | 49.0 | 15.0 | 191.0 | 136.0 |
| 23rd | OPTIMIST | HUN-714 | Farkas Júlia | FEHÉR | KEREKED | lány | U13 | 2008 | 33.0 | 26.0 | 18.0 | (39.0) | 10.0 | 38.0 | 12.0 | 176.0 | 137.0 |
| 24th | OPTIMIST | HUN-1332 | Bakonyi Zsombor | FEHÉR | THE | fiú | U13 | 2008 | 25.0 | 29.0 | 31.0 | (32.0) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 171.0 | 139.0 |
| 25th | OPTIMIST | HUN-378 | Lukáts Zsombor | ZÖLD | THE | fiú | U13 | 2008 | 36.0 | 30.0 | 14.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 | (44.0) | 185.0 | 141.0 |
| 26th | OPTIMIST | HUN-12944 | Peleskey Dávid | FEHÉR | THE | fiú | U13 | 2008 | 17.0 | 12.0 | 22.0 | (40.0) | 34.0 | 39.0 | 21.0 | 185.0 | 145.0 |
| 27th | OPTIMIST | HUN-969 | Kiss Virág | ZÖLD | MVM SE | lány | U13 | 2007 | (85.0 OCS) | 43.0 | 13.0 | 20.0 | 30.0 | 22.0 | 17.0 | 230.0 | 145.0 |
| 28th | OPTIMIST | HUN-1904 | Kusnyerik Ambrus | PIROS | BYC | fiú | U15 | 2006 | 42.0 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | (67.0) | 33.0 | 36.0 | 213.0 | 146.0 |
| 29th | OPTIMIST | HUN-717 | Tausz Emma | FEHÉR | KEREKED | lány | U13 | 2009 | 23.0 | 34.0 | 15.0 | 28.0 | 19.0 | 28.0 | (38.0) | 185.0 | 147.0 |
| 30th | OPTIMIST | HUN-703 | Bárány Domonkos | FEHÉR | KEREKED | fiú | U13 | 2007 | (56.0) | 35.0 | 28.0 | 26.0 | 41.0 | 11.0 | 14.0 | 211.0 | 155.0 |
| 31st | OPTIMIST | HUN-903 | Kovács Áron | FEHÉR | BYC | fiú | U13 | 2007 | 40.0 | 18.0 | (49.0) | 10.0 | 24.0 | 20.0 | 45.0 | 206.0 | 157.0 |
| 32nd | OPTIMIST | HUN-1304 | Daniel Alexander | FEHÉR | SVE | fiú | U13 | 2009 | 24.0 | 25.0 | 30.0 | (42.0) | 9.0 | 32.0 | 41.0 | 203.0 | 161.0 |
| 33rd | OPTIMIST | HUN-726 | Vörös Bendegúz | ZÖLD | PROCELERO SE | fiú | U13 | 2008 | 15.0 | 45.0 | 19.0 | 34.0 | (66.0) | 15.0 | 52.0 | 246.0 | 180.0 |
| 34th | OPTIMIST | HUN-901 | Márton András | FEHÉR | BYC | fiú | U10 | 2010 | 28.0 | 20.0 | (53.0) | 18.0 | 43.0 | 43.0 | 29.0 | 234.0 | 181.0 |
| 35th | OPTIMIST | HUN-230 | Csalló Levente | ZÖLD | PROCELERO SE | fiú | U13 | 2007 | 9.0 | 24.0 | 47.0 | (59.0) | 21.0 | 48.0 | 40.0 | 248.0 | 189.0 |
| 36th | OPTIMIST | HUN-11 | Barthó Ágoston | FEHÉR | VVSI | fiú | U13 | 2007 | 21.0 | 33.0 | (41.0) | 37.0 | 37.0 | 30.0 | 32.0 | 231.0 | 190.0 |
| 37th | OPTIMIST | HUN-951 | Cséfán Dani | FEHÉR | THE | fiú | U13 | 2009 | 16.0 | 27.0 | (48.0) | 41.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 244.0 | 196.0 |
| 38th | OPTIMIST | HUN-705 | Bárány Kristóf | FEHÉR | KEREKED | fiú | U13 | 2009 | 32.0 | (85.0 DNF) | 39.0 | 57.0 | 7.0 | 46.0 | 19.0 | 285.0 | 200.0 |
| 39th | OPTIMIST | HUN-722 | Dergács Marcell | FEHÉR | KEREKED | fiú | U13 | 2008 | 55.0 | 37.0 | 35.0 | (63.0) | 26.0 | 10.0 | 42.0 | 268.0 | 205.0 |
| 40th | OPTIMIST | HUN-907 | Székely Dávid Örs | ZÖLD | BYC | fiú | U13 | 2008 | 37.0 | 21.0 | (59.0) | 21.0 | 49.0 | 44.0 | 37.0 | 268.0 | 209.0 |
| 41st | OPTIMIST | HUN-130 | Balaton Kristóf | FEHÉR | SVE | fiú | U13 | 2009 | 52.0 | 41.0 | 27.0 | 14.0 | (85.0 DNF) | 31.0 | 54.0 | 304.0 | 219.0 |
| 42nd | OPTIMIST | HUN-734 | Balla Réka | FEHÉR | PROCELERO SE | lány | U10 | 2010 | 34.0 | 31.0 | 33.0 | 50.0 | 46.0 | (52.0) | 26.0 | 272.0 | 220.0 |
| 43rd | OPTIMIST | HUN-3401 | Bisztray Flóra | FEHÉR | VVSI | lány | U15 | 2006 | 44.0 | 36.0 | 43.0 | 38.0 | 31.0 | (45.0) | 30.0 | 267.0 | 222.0 |
| 44th | OPTIMIST | HUN-1313 | Dóczi Bendegúz | ZÖLD | BYC 1912 | fiú | U13 | 2007 | 11.0 | (60.0) | 51.0 | 46.0 | 48.0 | 27.0 | 51.0 | 294.0 | 234.0 |
| 45th | OPTIMIST | HUN-12946 | Baráth Réka | ZÖLD | THE | lány | U13 | 2008 | 46.0 | (85.0 OCS) | 25.0 | 43.0 | 56.0 | 54.0 | 34.0 | 343.0 | 258.0 |
| 46th | OPTIMIST | HUN-9101 | Gömbös Vince | PIROS | BYC | fiú | U13 | 2009 | 61.0 | (68.0) | 23.0 | 47.0 | 47.0 | 21.0 | 61.0 | 328.0 | 260.0 |
| 47th | OPTIMIST | HUN-950 | László Zsolt | ZÖLD | THE | fiú | U13 | 2008 | 50.0 | (59.0) | 44.0 | 44.0 | 57.0 | 51.0 | 24.0 | 329.0 | 270.0 |
| 48th | OPTIMIST | HUN-59 | Gereben Barnabás | ZÖLD | SVE | fiú | U10 | 2012 | 67.0 | 50.0 | (85.0 DNF) | 58.0 | 33.0 | 25.0 | 46.0 | 364.0 | 279.0 |
| 49th | OPTIMIST | POL-179 | Széll Panna | ZÖLD | SVE | lány | U13 | 2007 | 29.0 | 48.0 | 38.0 | 35.0 | 45.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNC | 365.0 | 280.0 |
| 50th | OPTIMIST | HUN-70 | Barna Ármin | ZÖLD | SVE | fiú | U10 | 2011 | 51.0 | (65.0) | 60.0 | 55.0 | 40.0 | 34.0 | 49.0 | 354.0 | 289.0 |
| 51st | OPTIMIST | HUN-708 | Stolk Emma | FEHÉR | KEREKED | lány | U13 | 2007 | 62.0 | 39.0 | 36.0 | (67.0) | 42.0 | 63.0 | 56.0 | 365.0 | 298.0 |
| 52nd | OPTIMIST | HUN-908 | Matics Flóra | ZÖLD | BYC | lány | U13 | 2007 | 49.0 | 56.0 | 58.0 | 15.0 | 60.0 | 64.0 | (66.0) | 368.0 | 302.0 |
| 53rd | OPTIMIST | HUN-68 | Szabó Mirkó | ZÖLD | SVE | fiú | U13 | 2008 | 54.0 | 51.0 | 42.0 | 45.0 | (85.0 DNF) | 66.0 | 50.0 | 393.0 | 308.0 |
| 54th | OPTIMIST | HUN-132 | Németh Abigél | ZÖLD | BS-FVK | lány | U10 | 2011 | 43.0 | 57.0 | 65.0 | (75.0) | 51.0 | 40.0 | 53.0 | 384.0 | 309.0 |
| 55th | OPTIMIST | HUN-1350 | Németh Natália | ZÖLD | BYC | lány | U10 | 2010 | (65.0) | 44.0 | 63.0 | 54.0 | 44.0 | 41.0 | 63.0 | 374.0 | 309.0 |
| 56th | OPTIMIST | HUN-92 | Pusztási Áron | ZÖLD | BYC 1912 | fiú | U13 | 2007 | 38.0 | 58.0 | 61.0 | (66.0) | 58.0 | 56.0 | 47.0 | 384.0 | 318.0 |
| 57th | OPTIMIST | HUN-1322 | Sinclair Noel | FEHÉR | BYC | fiú | U13 | 2008 | 39.0 | 47.0 | 40.0 | 23.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 404.0 | 319.0 |
| 58th | OPTIMIST | HUN-735 | Kocsis Balázs | FEHÉR | PROCELERO SE | fiú | U13 | 2007 | 30.0 | (85.0 OCS) | 68.0 | 49.0 | 53.0 | 65.0 | 55.0 | 405.0 | 320.0 |
| 59th | OPTIMIST | HUN-724 | Kobza Hümér | FEHÉR | KEREKED | fiú | U13 | 2009 | 58.0 | 49.0 | 64.0 | 52.0 | 27.0 | 71.0 | (72.0) | 393.0 | 321.0 |
| 60th | OPTIMIST | HUN-9051 | Fermezei Dóra | ZÖLD | KEREKED | lány | U10 | 2010 | (85.0 DNF) | 54.5 | 57.0 | 65.0 | 63.0 | 58.0 | 27.0 | 409.5 | 324.5 |
| 61st | OPTIMIST | HUN-1903 | Csomai Bálint | ZÖLD | BYC | fiú | U13 | 2008 | 64.0 | 46.0 | (71.0) | 61.0 | 62.0 | 36.0 | 59.0 | 399.0 | 328.0 |
| 62nd | OPTIMIST | HUN-232 | Huber Mátyás | ZÖLD | SÉP | fiú | U13 | 2009 | 60.0 | (85.0 DNF) | 66.0 | 62.0 | 32.0 | 55.0 | 58.0 | 418.0 | 333.0 |
| 63rd | OPTIMIST | HUN-718 | Kiss Pál Domonkos | FEHÉR | KEREKED | fiú | U10 | 2010 | 59.0 | 28.0 | 74.0 | 60.0 | (85.0 DNF) | 69.0 | 48.0 | 423.0 | 338.0 |
| 64th | OPTIMIST | HUN-284 | Tejfalussy-Gecse Éva Fruzsina | ZÖLD | BS-FVK | lány | U13 | 2009 | 47.0 | 52.0 | (70.0) | 53.0 | 64.0 | 68.0 | 57.0 | 411.0 | 341.0 |
| 65th | OPTIMIST | HUN-1225 | Meszner Csanád | ZÖLD | SÉP | fiú | U10 | 2010 | (74.0) | 64.0 | 45.0 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 60.0 | 419.0 | 345.0 |
| 66th | OPTIMIST | HUN-9 | Gábos-Barsi Botond | ZÖLD | VVSI | fiú | U13 | 2009 | 53.0 | 61.0 | 54.0 | (69.0) | 54.0 | 57.0 | 67.0 | 415.0 | 346.0 |
| 67th | OPTIMIST | HUN-801 | Téglás Donát | ZÖLD | BYC 1912 | fiú | U10 | 2010 | 63.0 | 67.0 | 26.0 | 48.0 | (85.0 DNF) | 70.0 | 73.0 | 432.0 | 347.0 |
| 68th | OPTIMIST | HUN-1328 | Makara Juli | ZÖLD | BYC 1912 | lány | U13 | 2009 | 72.0 | (73.0) | 67.0 | 51.0 | 61.0 | 60.0 | 43.0 | 427.0 | 354.0 |
| 69th | OPTIMIST | HUN-720 | Müller Dániel | FEHÉR | KEREKED | fiú | U10 | 2010 | 68.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | (72.0) | 71.0 | 431.0 | 359.0 |
| 70th | OPTIMIST | GER-11546 | Varga Botond | ZÖLD | SÉP | fiú | U13 | 2008 | (85.0 DNF) | 62.0 | 73.0 | 73.0 | 85.0 DNF | 7.0 | 62.0 | 447.0 | 362.0 |
| 71st | OPTIMIST | HUN-1902 | Junkert Barnabás | ZÖLD | BYC | fiú | U13 | 2008 | 48.0 | 69.0 | 52.0 | 68.0 | (85.0 DNF) | 62.0 | 64.0 | 448.0 | 363.0 |
| 72nd | OPTIMIST | HUN-730 | Losonci Ádám | ZÖLD | PROCELERO SE | fiú | U13 | 2007 | 57.0 | 70.0 | 62.0 | (72.0) | 52.0 | 59.0 | 70.0 | 442.0 | 370.0 |
| 73rd | OPTIMIST | HUN-949 | László András | FEHÉR | THE | fiú | U15 | 2006 | 66.0 | 66.0 | 72.0 | 70.0 | 65.0 | (79.0) | 68.0 | 486.0 | 407.0 |
| 74th | OPTIMIST | HUN-1355 | Székely Dalma Sára | ZÖLD | BYC | lány | U13 | 2009 | 71.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 76.0 | 50.0 | 61.0 | 65.0 | 493.0 | 408.0 |
| 75th | OPTIMIST | HUN-946 | Litkey Mátyás | ZÖLD | THE | fiú | U13 | 2008 | 69.0 | 71.0 | 75.0 | 71.0 | (85.0 DNF) | 74.0 | 69.0 | 514.0 | 429.0 |
| 76th | OPTIMIST | HUN-1335 | Bató Ádám | ZÖLD | THE | fiú | U10 | 2011 | 70.0 | 72.0 | 50.0 | 78.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 85.0 DNC | 525.0 | 440.0 |
| 77th | OPTIMIST | AUT-659 | Juhász Tamás | ZÖLD | SÉP | fiú | U10 | 2010 | (85.0 DNF) | 54.5 | 69.0 | 77.0 | 85.0 DNF | 76.0 | 85.0 DNF | 531.5 | 446.5 |
| 78th | OPTIMIST | HUN-235 | Lederer-Vágó Flóra | ZÖLD | FVE | lány | U13 | 2008 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 76.0 | 74.0 | 85.0 DNF | 67.0 | 76.0 | 548.0 | 463.0 |
| 79th | OPTIMIST | HUN-14 | Benkő Gyula Ottó | ZÖLD | FVE | fiú | U13 | 2009 | (85.0 DNF) | 63.0 | 77.0 | 82.0 | 85.0 DNF | 78.0 | 85.0 DNF | 555.0 | 470.0 |
| 80th | OPTIMIST | HUN-390 | Pusztási Keve | ZÖLD | BYC 1912 | fiú | U10 | 2010 | 77.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 79.0 | 85.0 DNF | 73.0 | 75.0 | 559.0 | 474.0 |
| 81st | OPTIMIST | HUN-945 | Lukáts Nati | ZÖLD | THE | lány | U13 | 2008 | 75.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 81.0 | 85.0 DNF | 77.0 | 74.0 | 562.0 | 477.0 |
| 82nd | OPTIMIST | HUN-1945 | Bíró Dávid | ZÖLD | THE | fiú | U10 | 2010 | 76.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 83.0 | 85.0 DNF | 75.0 | 85.0 DNF | 574.0 | 489.0 |
| 83rd | OPTIMIST | HUN-948 | Szamosi Csanád | ZÖLD | THE | fiú | U10 | 2011 | 73.0 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 80.0 | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 578.0 | 493.0 |
| 84th | OPTIMIST | HUN-91 | Sóczó Botond | ZÖLD | BYC 1912 | fiú | U10 | 2010 | (85.0 DNF) | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 85.0 DNC | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 85.0 DNF | 595.0 | 510.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com