| Rank | SailNo | Boat | Class | Fleet | Division | HelmSex | HelmName | Crew | HelmAgeGroup | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 60 | Carpe Diem | Dragon | Dragon | Férfi | dr. Szűcs István | dr. Szűcs Péter, Tóth Tamás | Felnőtt | BHSE | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 2nd | 61 | Tiamat | Dragon | Dragon | Férfi | Homola László | Hajdu Martins, Juhász Miklós | Felnőtt | AYCE | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 | |
| 3rd | 68 | DAS BOOT | Dragon | Dragon | Férfi | Lackner Richárd | Pétervári Dávid | Felnőtt | BYC | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | |
| 4th | 30 | Yorikke | Dragon | Dragon | Férfi | Dobos Attila | Kerti Géza, Kismarty-Lechner Balázs | Felnőtt | TVSK | (4.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 16.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Class | Fleet | Division | HelmSex | HelmName | Crew | HelmAgeGroup | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 917 | Optimist | Optimist 1 | ifi | fiú | Pintér Kristóf | 2007 | BYC | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 22.0 | 15.0 | ||
| 2nd | SZN | Optimist | Optimist 1 | serdülő | fiú | Török Csanád | 2010 | BYC | 1.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 17.0 | ||
| 3rd | 1337 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Lackó Sára | 2007 | BYC | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | (9.0) | 28.0 | 19.0 | ||
| 4th | 909 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Dávoti Gréta | 2007 | BYC | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | (13.0) | 39.0 | 26.0 | ||
| 5th | 902 | Optimist | Optimist 1 | ifi | fiú | Varga András | 2008 | BYC | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | (17.0) | 8.0 | 49.0 | 32.0 | ||
| 6th | 924 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Fehér Szonja | 2007 | BYC | 3.0 | 3.0 | 11.0 | (13.0) | 11.0 | 5.0 | 46.0 | 33.0 | ||
| 7th | 919 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | lány | Dávoti Tamara | 2010 | BYC | (20.0) | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 56.0 | 36.0 | ||
| 8th | 1369 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Petheő Panni | 2007 | BYC | 6.0 | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | (19.0) | 56.0 | 37.0 | ||
| 9th | 419 | Optimist | Optimist 1 | serdülő | fiú | Márton András | 2010 | BYC | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | (40.0 DNC) | 88.0 | 48.0 | ||
| 10th | 375 | Optimist | Optimist | ifi | fiú | Lukáts Zsombor | 2008 | THE-YKA | 9.0 | (24.0) | 19.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 74.0 | 50.0 | ||
| 11th | 912 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Bartos Betti | 2008 | BYC | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 14.0 | (40.0 OCS) | 93.0 | 53.0 | ||
| 12th | 916 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | fiú | Kókai Vilmos | 2009 | BYC | 21.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 19.0 | (23.0) | 84.0 | 61.0 | ||
| 13th | 914 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Laczkó-Tóth Viktória | 2008 | BYC | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | (40.0 OCS) | 103.0 | 63.0 | ||
| 14th | 1907 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | fiú | Székely Dávid | 2009 | BYC | 19.0 | 16.0 | 5.0 | 22.0 | 10.0 | (30.0) | 102.0 | 72.0 | ||
| 15th | 377 | Optimist | Optimist | ifi | fiú | Bakonyi Zsombor | 2008 | THE-YKA | 7.0 | (25.0) | 23.0 | 8.0 | 22.0 | 12.0 | 97.0 | 72.0 | ||
| 16th | 1359 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Juhász Botond | 2009 | THE-YKA | 5.0 | 21.0 | (30.0) | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 107.0 | 77.0 | ||
| 17th | 379 | Optimist | Optimist | serdülő | lány | Ay Luca | 2009 | THE-YKA | 17.0 | (29.0) | 15.0 | 26.0 | 6.0 | 18.0 | 111.0 | 82.0 | ||
| 18th | 376 | Optimist | Optimist | ifi | fiú | Peleskey Dávid | 2008 | THE-YKA | 16.0 | (23.0) | 9.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 110.0 | 87.0 | ||
| 19th | 1344 | Optimist | Optimist 2 | ifi | fiú | Junkert Barnabás | 2008 | BYC | (28.0) | 20.0 | 25.0 | 16.0 | 23.0 | 6.0 | 118.0 | 90.0 | ||
| 20th | 11322 | Optimist | Optimist 2 | ifi | fiú | Csomai Bálint | 2008 | BYC | (27.0) | 26.0 | 18.0 | 9.0 | 21.0 | 17.0 | 118.0 | 91.0 | ||
| 21st | 378 | Optimist | Optimist | ifi | lány | Baráth Réka | 2008 | THE-YKA | 24.0 | 13.0 | 17.0 | (33.0) | 26.0 | 15.0 | 128.0 | 95.0 | ||
| 22nd | 910 | Optimist | Optimist 1 | ifi | lány | Gömbös Zsófia | 2008 | BYC | 25.0 | 15.0 | (35.0) | 19.0 | 25.0 | 14.0 | 133.0 | 98.0 | ||
| 23rd | 1355 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | lány | Székely Dalma | 2009 | BYC | 23.0 | 19.0 | 26.0 | 14.0 | 16.0 | (31.0) | 129.0 | 98.0 | ||
| 24th | 944-K | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Nedbál Dominik | 2009 | THE-YKA | 13.0 | 22.0 | 22.0 | (27.0) | 24.0 | 22.0 | 130.0 | 103.0 | ||
| 25th | 369 | Optimist | Optimist 2 | ifi | lány | Matics Flóra | 2008 | BYC | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 28.0 | (35.0) | 27.0 | 142.0 | 107.0 | ||
| 26th | 9101 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | fiú | Gömbös Vince | 2009 | BYC | 30.0 | 17.0 | 16.0 | 23.0 | (31.0) | 24.0 | 141.0 | 110.0 | ||
| 27th | 1335 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Zsidai Konrád | 2012 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 29.0 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 152.0 | 112.0 | ||
| 28th | 1924 | Optimist | Optimist 2 | serdülő | lány | Németh Natália | 2010 | BYC | 22.0 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | (32.0) | 29.0 | 150.0 | 118.0 | ||
| 29th | 946 | Optimist | Optimist | ifi | fiú | Bató Péter | 2008 | THE-YKA | 15.0 | 27.0 | (31.0) | 24.0 | 28.0 | 25.0 | 150.0 | 119.0 | ||
| 30th | 12946 | Optimist | Optimist | serdülő | lány | Zsidai Anna | 2009 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 28.0 | 29.0 | 15.0 | 11.0 | 163.0 | 123.0 | ||
| 31st | 943 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Bató Ádám | 2011 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 21.0 | 37.0 | 27.0 | 7.0 | 172.0 | 132.0 | ||
| 32nd | 1357 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Cséfán Dániel | 2009 | THE-YKA | 26.0 | 28.0 | 32.0 | 30.0 | (37.0) | 20.0 | 173.0 | 136.0 | ||
| 33rd | 944-P | Optimist | Optimist | ifi | lány | Lukáts Natália | 2008 | THE | 29.0 | 30.0 | 27.0 | (34.0) | 30.0 | 28.0 | 178.0 | 144.0 | ||
| 34th | 951 | Optimist | Optimist | ifi | fiú | Litkey Mátyás | 2008 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 36.0 | 32.0 | 29.0 | 26.0 | 203.0 | 163.0 | ||
| 35th | 1378 | Optimist | Optimist | ifi | lány | Zsidai Tatjána | 2008 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 213.0 | 173.0 | ||
| 36th | 12944 | Optimist | Optimist | serdülő | lány | Nedbál Szófia | 2010 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 220.0 | 180.0 | ||
| 37th | 12943 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Nedbál Marcell | 2010 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 38.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 223.0 | 183.0 | ||
| 38th | 950 | Optimist | Optimist | serdülő | lány | Szécsi Dorottya | 2009 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 34.0 | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 225.0 | 185.0 | ||
| 39th | 1945 | Optimist | Optimist | serdülő | fiú | Bíró Dávid | 2010 | THE | (40.0 DNC) | 40.0 DNC | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 33.0 | 229.0 | 189.0 |
Balatonfüred, 2021. május 8-9.
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com