| Helyezés | Nevezési státusz | Osztály | Alosztály | Rajtszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Club |
R1 2012. máj.6 |
Összpontszám kiesővel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jelentkezett | Dragon | HUN-49 | 7Arts | dr. PhD Tenke Péter | Varga István, Polgár Csaba | Spartacus | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | Jelentkezett | Dragon | HUN-59 | Freyja | Náray Vilmos | Náray Richárd, Wonke Péter | TVSK | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | Jelentkezett | Dragon | HUN-28 | Kalliope | Simon András | Diron István, Csüllög Zsolt | BFYC | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | OK | Dragon | HUN-51/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónig Kinga, Hónig Miklós | TVSK-BYC | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | OK | Dragon | HUN-45 | Ultramarin | Andorka Rudolf | Makai László, ifj. Andorka Rudolf | HYC-BYC | 7.0 DNF | 7.0 | |
| 5th | Jelentkezett | Dragon | HUN-56 | Scaramanga | Nedbál Noel | Szentendrei Ákos, Magyar Erika | TVSK | 7.0 DNC | 7.0 |
| Helyezés | Nevezési státusz | Osztály | Alosztály | Rajtszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Club |
R1 2012. máj.6 |
Összpontszám kiesővel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Jelentkezett | Optimist | ifi | HUN-705 | Szilasi Fábián | Kereked VK | 1.0 | 1.0 | ||
| 2nd | OK | Optimist | serdülő | HUN-1280 | Erőss Lóránd | RIVE | 2.0 | 2.0 | ||
| 3rd | OK | Optimist | ifi | HUN-59 | Tenke Áron | Spartacus | 3.0 | 3.0 | ||
| 4th | OK | Optimist | serdülő | HUN-1285 | Lászlófy Ábel | RIVE | 4.0 | 4.0 | ||
| 5th | OK | Optimist | serdülő | HUN-1284 | Lászlófy Levente | RIVE | 5.0 | 5.0 | ||
| 6th | Jelentkezett | Optimist | ifi | HUN-907 | Gyapjas Zsombor | BYC | 6.0 | 6.0 | ||
| 7th | OK | Optimist | ifi | HUN-77 | Hadnagy Zsombor | RIVE | 7.0 | 7.0 | ||
| 8th | Jelentkezett | Optimist | lány | HUN-903 | Jósa Adél | BYC | 8.0 | 8.0 | ||
| 9th | OK | Optimist | ifi | HUN-70 | Ziegler Kristóf | Spartacus | 9.0 | 9.0 | ||
| 10th | Jelentkezett | Optimist | HUN-708/12660 | Kereked VK | 10.0 | 10.0 | ||||
| 11th | Jelentkezett | Optimist | serdülő | HUN-909 | Héjja Marcel | BYC | 11.0 | 11.0 | ||
| 12th | Jelentkezett | Optimist | ifi | HUN-706 | Csébfalvi András | Kereked VK | 12.0 | 12.0 | ||
| 13th | Jelentkezett | Optimist | lány | HUN-901 | Korchmáros Sára | BYC | 13.0 | 13.0 | ||
| 14th | OK | Optimist | ifi | HUN-1283 | Józsa-Kovács Attila | RIVE | 14.0 | 14.0 | ||
| 15th | Jelentkezett | Optimist | lány | HUN-703 | Csébfalvi Anna | Kereked VK | 15.0 | 15.0 | ||
| 16th | Jelentkezett | Optimist | HUN-709/11279 | Kereked VK | 16.0 | 16.0 | ||||
| 17th | Jelentkezett | Optimist | serdülő | HUN-900 | Németh Konrád | BYC | 17.0 | 17.0 | ||
| 18th | Jelentkezett | Optimist | serdülő | HUN-700 | Badar Bence | Kereked VK | 18.0 | 18.0 | ||
| 19th | Jelentkezett | Optimist | ifi | HUN-8 | Cseri Dániel | BYC | 19.0 | 19.0 | ||
| 20th | Jelentkezett | Optimist | serdülő | HUN-902 | Szabó Leonárd | BYC | 20.0 | 20.0 | ||
| 21st | Jelentkezett | Optimist | serdülő | HUN-915 | Zink León Miklós | BYC | 21.0 | 21.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com