| helyezés | osztály | Nat | vitorlaszám | hajónév | kormányos | legénység | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | kiesővel | összpontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dragon | HUN | HUN-57 | Luca | Kisszőlgyémi Ferenc | Kiss Tamás, Vezér Károly | Kereked SE | (2.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
| 2nd | Dragon | HUN | HUN-55 | Luna | Zente Ferenc | Kereked SE | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 31.0 | |
| 3rd | Dragon | HUN | HUN-59 | Freya | Náray Vilmos | Náray Richárd, Wonke Péter | TVSK | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 33.0 |
| 4th | Dragon | HUN | HUN-46 | Kukulkán | Jakab László | Horgos tamás | TVSK,HYC | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 31.0 | 53.0 |
| 5th | Dragon | HUN | HUN-54 | Indigó | Nedbál Noel | Nedbál Ervin, Nedbál Zsombor | TVSK | 6.0 | (11.0 DNF) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (8.0) | 32.0 | 51.0 |
| 6th | Dragon | HUN | HUN-31 | Nemecsek | Kozma László | 1.0 | 5.0 | (7.0) | (11.0 DNS) | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 33.0 | 51.0 | ||
| 7th | Dragon | HUN | HUN-30 | Yorikke | Dobos Attila | Kismarty Lechner Balázs, Kerepesi István | TVSK | (8.0) | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 38.0 | 55.0 |
| 8th | Dragon | HUN | HUN-61 | Tiamat | Homola László | Fidy Béla, Horváth Csaba | AYC | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 6.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 49.0 | 66.0 |
| 9th | Dragon | HUN | HUN-51/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónig Kinga (BYC), Mórocz Ágnes (Főnix) | TVSK | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 53.0 | 75.0 |
| 10th | Dragon | HUN | HUN-28 | Kaliopé | Simon András | Boros Béla, Csüllög Zsolt | BFYC | (11.0 DNC) | 8.0 | (11.0 DNF) | 11.0 DNS | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 63.0 | 85.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com