HYC Nádas Kupa - végeredmény

HYC Nádas Kupa - végeredmény

fröcsi Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Class SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 Total Nett
1st   fröcsi fröcsi 504 BSF VK Hodács Bernát serdülő Férfi 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd   fröcsi fröcsi 501 BSF VK Karádi Luca serdülő 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0

Optimist Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Class SailNo Club HelmName HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 Total Nett
1st Optimist piros Optimist 1303 PRO SE Csalló Bulcsú serdülő Férfi 1.0 5.0 1.0 7.0 7.0
2nd Optimist zöld, U15 Optimist 963 MVM SE Szörényi Bence ifjúsági Férfi 7.0 1.0 6.0 14.0 14.0
3rd Optimist fehér, U15 Optimist 1304 PRO SE Zsigrai Levente serdülő Férfi 2.0 6.0 9.0 17.0 17.0
4th Optimist zöld, U11 Optimist 1159 SVE Széll Emma serdülő 8.0 8.0 4.0 20.0 20.0
5th Optimist piros Optimist 1302 PRO SE Fuchs Ferenc serdülő Férfi 12.0 2.0 8.0 22.0 22.0
6th Optimist fehér, U11 Optimist 966 MVM SE Sere Dénes serdülő Férfi 18.0 11.0 2.0 31.0 31.0
7th Optimist zöld, U15 Optimist 63 PRO SE Horváth Dániel Marcel serdülő Férfi 11.0 3.0 21.0 35.0 35.0
8th Optimist fehér, U15 Optimist 314 VVSI Csernák Máté ifjúsági Férfi 20.0 4.0 14.0 38.0 38.0
9th Optimist piros Optimist 1285 BALATONI YC Siklósi Zsolna serdülő 4.0 24.0 12.0 40.0 40.0
10th Optimist piros Optimist 1913 VVSI Figus Barnabás serdülő Férfi 29.0 10.0 5.0 44.0 44.0
11th Optimist fehér, U11 Optimist 1308 PRO SE Flesch Áron serdülő Férfi 14.0 15.0 17.0 46.0 46.0
12th Optimist piros Optimist 1340 KEREKED Vig Anna Zorka serdülő 17.0 20.0 15.0 52.0 52.0
13th Optimist fehér, U15 Optimist 620 VVSI Bárdos Noémi serdülő 26.0 14.0 13.0 53.0 53.0
14th Optimist zöld, U15 Optimist 62 PRO SE Barkóczi Gréti serdülő 16.0 18.0 19.0 53.0 53.0
15th Optimist piros Optimist 715 KEREKED Ainslie Zoé Rozi serdülő 19.0 12.0 26.0 57.0 57.0
16th Optimist fehér, U15 Optimist 508 BSF VK Mohos Máté serdülő Férfi 23.0 28.0 7.0 58.0 58.0
17th Optimist fehér, U11 Optimist 517 BSF VK Horváth Dorottya serdülő 15.0 27.0 16.0 58.0 58.0
18th Optimist fehér, U15 Optimist 1309 PRO SE Dezső Noah Gyula serdülő Férfi 3.0 53.0 OCS 3.0 59.0 59.0
19th Optimist piros Optimist 321 VVSI Kovács Virág ifjúsági 22.0 26.0 11.0 59.0 59.0
20th Optimist fehér, U11 Optimist 307 VVSI Bárdos Márton serdülő Férfi 31.0 9.0 20.0 60.0 60.0
21st Optimist zöld, U11 Optimist 231 MVM SE Pallagi Júlia serdülő 9.0 16.0 37.0 62.0 62.0
22nd Optimist zöld, U11 Optimist 13 SVE Vágó Levente serdülő Férfi 33.0 22.0 10.0 65.0 65.0
23rd Optimist fehér, U11 Optimist 131 SVE Nyeste Bulcsú Nimród serdülő Férfi 5.0 23.0 39.0 67.0 67.0
24th Optimist piros Optimist 1367 BALATONI YC Csermák Janka serdülő 10.0 32.0 25.0 67.0 67.0
25th Optimist piros Optimist 7 VVSI Figus Sára serdülő 30.0 21.0 18.0 69.0 69.0
26th Optimist zöld, U15 Optimist 1322 BYC Fazék Colin serdülő Férfi 6.0 35.0 33.0 74.0 74.0
27th Optimist zöld, U15 Optimist 518 BSF VK Kovács Blanka serdülő 34.0 13.0 27.0 74.0 74.0
28th Optimist zöld, U11 Optimist 904 BYC Dobai Zsigmond serdülő Férfi 21.0 25.0 30.0 76.0 76.0
29th Optimist zöld, U11 Optimist 962 MVM SE Bajnogel Máté serdülő Férfi 24.0 31.0 22.0 77.0 77.0
30th Optimist zöld, U15 Optimist 61 PRO SE Mészáros Júlia ifjúsági 25.0 17.0 36.0 78.0 78.0
31st Optimist zöld, U15 Optimist szn BALATONI YC Bittsánszky Botond serdülő Férfi 37.0 7.0 35.0 79.0 79.0
32nd Optimist zöld, U15 Optimist 91 BALATONI YC Szabó Kende serdülő Férfi 48.0 19.0 24.0 91.0 91.0
33rd Optimist zöld, U11 Optimist 1313 BYC Litkey Celília serdülő Férfi 13.0 41.0 44.0 98.0 98.0
34th Optimist fehér, U11 Optimist 1359 KEREKED Érdi Fidél Valér serdülő Férfi 27.0 34.0 38.0 99.0 99.0
35th Optimist zöld, U11 Optimist 1368 BSF VK Vándor Janka Dorka serdülő 39.0 40.0 23.0 102.0 102.0
36th Optimist fehér, U11 Optimist 723 KEREKED Borszéki Gábor serdülő Férfi 42.0 29.0 31.0 102.0 102.0
37th Optimist zöld, U11 Optimist 1355 BYC Székely Csenge Dóra serdülő 43.0 36.0 29.0 108.0 108.0
38th Optimist zöld, U11 Optimist 64 PRO SE Gyulai-Dobos Bori serdülő 35.0 33.0 42.0 110.0 110.0
39th Optimist zöld, U11 Optimist HUN 1377 BYC Horváth Mihály Márton serdülő Férfi 32.0 47.0 32.0 111.0 111.0
40th Optimist fehér, U11 Optimist 2002 VVSI Kovács Dóra serdülő 41.0 37.0 34.0 112.0 112.0
41st Optimist zöld, U15 Optimist 967 MVM SE Fodor Lilien serdülő 28.0 38.0 49.0 115.0 115.0
42nd Optimist fehér, U11 Optimist 70 SVE Göltl-Lechner Márton serdülő Férfi 46.0 43.0 28.0 117.0 117.0
43rd Optimist fehér, U11 Optimist 888 SVE Gereben Emma serdülő 38.0 30.0 51.0 119.0 119.0
44th Optimist fehér, U11 Optimist 71 SVE Herczog Lola Mirjam serdülő 36.0 42.0 48.0 126.0 126.0
45th Optimist zöld, U11 Optimist 713 BYC Katrenák Anna Emma serdülő 44.0 39.0 46.0 129.0 129.0
46th Optimist fehér, U11 Optimist 716 KEREKED Ladányi Ábel serdülő Férfi 40.0 48.0 43.0 131.0 131.0
47th Optimist zöld, U11 Optimist 1723 KEREKED Balla Soma serdülő Férfi 47.0 45.0 40.0 132.0 132.0
48th Optimist zöld, U15 Optimist 709 KEREKED Benczúr Luca serdülő 45.0 49.0 41.0 135.0 135.0
49th Optimist zöld, U11 Optimist 1924 BYC Kovács Miksa serdülő Férfi 49.0 50.0 45.0 144.0 144.0
50th Optimist fehér, U15 Optimist 1343 KEREKED Kerekes Piroska ifjúsági 50.0 44.0 52.0 146.0 146.0
51st Optimist zöld, U11 Optimist 720 KEREKED Hegyes Borbála serdülő 51.0 46.0 50.0 147.0 147.0
52nd Optimist zöld, U11 Optimist 706 KEREKED Meggyesi Eszter serdülő 52.0 51.0 47.0 150.0 150.0



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com